※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
「津田沼」駅徒歩4分、地上44階建、総戸数759戸、万が一の災害にも備えられた超高層免震タワーマンションです。奏の杜に建つ「ザ・レジデンス津田沼奏の杜」等と同じく、三菱地所レジデンス、三井不動産レジデンシャル、野村不動産の3社を事業主とし、「津田沼」駅南口のランドマークとなっています。
JR「津田沼」駅南口~マンション2階のエントランスまで、ペデストリアンデッキで繋がっています。信号待ちや、車両の心配もない歩車分離のため、安全に移動することができます。また、徒歩1分の「モリシア津田沼」までは屋根付きのペデストリアンデッキが利用できるため、天候に左右されず、快適に買い物ができる環境です。
屋上には開放感あふれる眺望を愉しめるパノラマデッキ、29階にはソファやキッチンが設けられたスカイサロンが設けられています。また、3階にはルーフガーデンやライブラリー、スタディルーム、キッズルームが設けられ、世代を超えて様々に愉しめる共用空間になっています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 津田沼ザ・タワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 津田沼ザ・タワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
「津田沼ザ・タワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
津田沼駅より徒歩で4分 |
利用可能路線 |
『津田沼駅』 JR中央・総武線 JR総武本線 |
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県習志野市谷津1丁目15番22号 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
階建て | 地上44階建 地下2階 | 築年月 | 2020年9月 |
総戸数 | 759戸 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 |
近隣商業地域 商業地域 |
分譲会社 | 三菱地所レジデンス、三井不動産レジデンシャル、野村不動産 |
施工会社 | フジタ | 設計会社 | フジタ |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 12階 | 1LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,480万円 | 325万円 |
2024年11月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 7,190万円 | 323万円 |
2024年10月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 44.97m² | 13.59m² | 5,080万円 | 373万円 |
2024年10月 | 39階 | 3LDK | 北西 | 73.32m² | 13.81m² | 8,480万円 | 382万円 |
2024年09月 | 34階 | 2LDK | 西 | 73.32m² | 13.81m² | 8,390万円 | 378万円 |
2024年09月 | 42階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 8,490万円 | 390万円 |
2024年08月 | 12階 | 1LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,780万円 | 338万円 |
2024年08月 | 32階 | 2LDK | 北西 | 60.91m² | 11.08m² | 6,500万円 | 353万円 |
2024年08月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 60.91m² | 11.08m² | 6,480万円 | 352万円 |
2024年08月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 7,280万円 | 327万円 |
2024年08月 | 30階 | 1LDK | 北東 | 41.36m² | 9.54m² | 4,980万円 | 398万円 |
2024年08月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 7,180万円 | 323万円 |
2024年07月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 60.91m² | 11.08m² | 6,700万円 | 364万円 |
2024年07月 | 32階 | 2LDK | 北西 | 60.91m² | 11.08m² | 6,800万円 | 369万円 |
2024年06月 | 12階 | 1LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 8,100万円 | 352万円 |
2024年06月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 9,900万円 | 390万円 |
2024年05月 | 29階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 7,490万円 | 336万円 |
2024年05月 | 32階 | 2LDK | 北西 | 60.91m² | 11.08m² | 6,999万円 | 380万円 |
2024年04月 | 27階 | 2LDK | 北西 | 60.91m² | 11.08m² | 6,980万円 | 379万円 |
2024年04月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 7,690万円 | 353万円 |
2024年03月 | 12階 | 1LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 8,180万円 | 355万円 |
2024年03月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | - | 7,690万円 | 345万円 |
2024年03月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 76.11m² | 14.4m² | 8,180万円 | 355万円 |
2024年03月 | 34階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 8,380万円 | 378万円 |
2024年02月 | 39階 | 2LDK | 南西 | 92.15m² | 17.64m² | 13,800万円 | 495万円 |
2024年02月 | 24階 | 2LDK | 南東 | 56.88m² | 10.08m² | 6,590万円 | 383万円 |
2024年02月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 7,280万円 | 327万円 |
2024年02月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 7,900万円 | 362万円 |
2024年01月 | 38階 | 3LDK | 南西 | 92.15m² | 16.74m² | 10,500万円 | 377万円 |
2023年12月 | 31階 | 2LDK | 西 | 75.91m² | 13.81m² | 7,980万円 | 348万円 |
2023年12月 | 43階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 8,180万円 | 375万円 |
2023年12月 | 29階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 7,780万円 | 349万円 |
2023年12月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 9,900万円 | 390万円 |
2023年12月 | 44階 | 2LDK | 西 | 96.13m² | 17.25m² | 12,980万円 | 446万円 |
2023年11月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 76.11m² | 14.4m² | 7,980万円 | 347万円 |
2023年11月 | 25階 | 3LDK | 北西 | 76.11m² | 14.4m² | 8,250万円 | 358万円 |
2023年10月 | 25階 | 3LDK | 北西 | 76.11m² | 14.4m² | 8,380万円 | 364万円 |
2023年09月 | 33階 | 3SLDK | 北西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,580万円 | 342万円 |
2023年09月 | 26階 | 2LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 8,280万円 | 360万円 |
2023年09月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,850万円 | 341万円 |
2023年09月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 73.3m² | 14.69m² | 8,380万円 | 378万円 |
2023年09月 | 25階 | 3LDK | 北西 | 76.11m² | 14.4m² | 8,480万円 | 368万円 |
2023年08月 | 39階 | 2LDK | 南西 | 92.15m² | 17.64m² | 13,800万円 | 495万円 |
2023年08月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 76.11m² | - | 8,180万円 | 355万円 |
2023年08月 | 33階 | 3LDK | 北西 | 73.3m² | - | 7,480万円 | 337万円 |
2023年08月 | 25階 | 3LDK | 北西 | 76.11m² | 14.4m² | 8,780万円 | 381万円 |
2023年07月 | 25階 | 2LDK | 南東 | 56.88m² | 10.08m² | 6,499万円 | 378万円 |
2023年07月 | 41階 | 2LDK | 北 | 54.94m² | 12.89m² | 6,380万円 | 384万円 |
2023年07月 | 22階 | 1LDK | 北東 | 40.61m² | 9.54m² | 4,480万円 | 365万円 |
2023年07月 | 17階 | 2LDK | 南 | 83.48m² | 13.32m² | 8,980万円 | 356万円 |
2023年07月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 75.82m² | 11.97m² | 7,900万円 | 344万円 |
2023年06月 | 25階 | 2LDK | 南東 | 56.88m² | 10.08m² | 6,880万円 | 400万円 |
2023年06月 | 43階 | 3LDK | 南 | 72.05m² | 12.69m² | 8,180万円 | 375万円 |
2023年06月 | 43階 | 2LDK | 南東 | 76.11m² | 14.22m² | 8,380万円 | 364万円 |
2023年06月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 73.88m² | 13.41m² | 7,680万円 | 344万円 |
2023年05月 | 14階 | 3LDK | 東 | 73.86m² | 14.94m² | 7,180万円 | 321万円 |
2023年05月 | 43階 | 3LDK | 南 | 72.05m² | 12.69m² | 8,500万円 | 390万円 |
2023年05月 | 37階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 6,980万円 | 315万円 |
2023年05月 | 44階 | 2LDK | 西 | 96.13m² | 17.25m² | 12,980万円 | 446万円 |
2023年05月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 9,900万円 | 390万円 |
2023年05月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.87m² | 7,800万円 | 358万円 |
2023年05月 | 43階 | 2SLDK | 南東 | 76.11m² | 14.22m² | 8,480万円 | 368万円 |
2023年04月 | 26階 | 2LDK | 南西 | 75.87m² | 13.41m² | 8,480万円 | 369万円 |
2023年04月 | 14階 | 3LDK | 東 | 73.86m² | 14.94m² | 7,480万円 | 335万円 |
2023年03月 | 34階 | 3SLDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,580万円 | 342万円 |
2023年03月 | 37階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,280万円 | 328万円 |
2023年02月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 73.86m² | 14.94m² | 7,270万円 | 325万円 |
2023年02月 | 43階 | 2SLDK | 南東 | 76.11m² | 14.22m² | 8,680万円 | 377万円 |
2023年01月 | 17階 | 2LDK | 南 | 83.48m² | 13.32m² | 8,980万円 | 356万円 |
2023年01月 | 43階 | 2SLDK | 南東 | 76.11m² | 14.22m² | 8,980万円 | 390万円 |
2023年01月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 75.82m² | 11.97m² | 7,900万円 | 344万円 |
2022年12月 | 25階 | 2LDK | 南東 | 56.88m² | 10.08m² | 6,880万円 | 400万円 |
2022年12月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,380万円 | 333万円 |
2022年11月 | 36階 | 3LDK | 西 | 73.32m² | 13.81m² | 7,580万円 | 342万円 |
2022年11月 | 43階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 8,500万円 | 390万円 |
2022年11月 | 43階 | 2SLDK | 南東 | 76.11m² | 14.22m² | 9,180万円 | 399万円 |
2022年11月 | 41階 | 2LDK | 北 | 55.69m² | 12.89m² | 6,180万円 | 367万円 |
2022年11月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 9,900万円 | 390万円 |
2022年10月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 7,180万円 | 329万円 |
2022年10月 | 34階 | 3SLDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,080万円 | 319万円 |
2022年10月 | 22階 | 4LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 7,980万円 | 315万円 |
2022年10月 | 36階 | 3LDK | 北西 | 73.32m² | 13.81m² | 7,780万円 | 351万円 |
2022年10月 | 41階 | 2LDK | 北 | 55.69m² | 12.89m² | 6,480万円 | 385万円 |
2022年10月 | 22階 | 4LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 8,250万円 | 325万円 |
2022年09月 | 37階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,280万円 | 328万円 |
2022年09月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 80.77m² | 17.73m² | 7,900万円 | 323万円 |
2022年09月 | 43階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 9,000万円 | 413万円 |
2022年08月 | 36階 | 3LDK | 北西 | 73.32m² | 13.81m² | 7,980万円 | 360万円 |
2022年08月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 7,290万円 | 334万円 |
2022年08月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 56.88m² | 10.08m² | 5,520万円 | 321万円 |
2022年08月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 80.77m² | 17.73m² | 8,000万円 | 327万円 |
2022年08月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 9,980万円 | 394万円 |
2022年08月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 80.77m² | 17.73m² | 8,250万円 | 338万円 |
2022年08月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 73.86m² | 14.94m² | 7,250万円 | 324万円 |
2022年08月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 73.88m² | 13.41m² | 7,980万円 | 357万円 |
2022年07月 | 37階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,380万円 | 333万円 |
2022年07月 | 17階 | 2LDK | 南 | 83.48m² | 13.32m² | 8,980万円 | 356万円 |
2022年07月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 56.88m² | 10.08m² | 5,440万円 | 316万円 |
2022年06月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 7,690万円 | 353万円 |
2022年06月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 75.82m² | 11.97m² | 7,900万円 | 344万円 |
2022年06月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 73.86m² | 14.94m² | 7,450万円 | 333万円 |
2022年06月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 8,380万円 | 364万円 |
2022年06月 | 34階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,380万円 | 333万円 |
2022年05月 | 37階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,480万円 | 337万円 |
2022年05月 | 9階 | 3LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,100万円 | 308万円 |
2022年05月 | 41階 | 2LDK | 北東 | 55.69m² | 12.89m² | 6,190万円 | 367万円 |
2022年04月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 73.88m² | 13.41m² | 8,280万円 | 370万円 |
2022年04月 | 41階 | 2LDK | 北東 | 55.69m² | 12.89m² | 6,480万円 | 385万円 |
2022年04月 | 17階 | 2LDK | 南 | 83.48m² | 13.32m² | 9,800万円 | 388万円 |
2022年03月 | 34階 | 3LDK | 西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,700万円 | 347万円 |
2022年03月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 73.88m² | 13.41m² | 8,480万円 | 379万円 |
2022年01月 | 17階 | 3LDK | 南 | 83.48m² | 13.32m² | 11,000万円 | 436万円 |
2022年01月 | 37階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 9,980万円 | 394万円 |
2021年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 75.82m² | 11.97m² | 7,900万円 | 344万円 |
2021年12月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 56.88m² | 10.08m² | 5,480万円 | 318万円 |
2021年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 6,880万円 | 309万円 |
2021年12月 | 19階 | 3LDK | 南東 | 73.59m² | 13.86m² | 6,980万円 | 314万円 |
2021年11月 | 34階 | 2LDK | 北西 | 73.32m² | 13.81m² | 7,850万円 | 354万円 |
2021年11月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72m² | 12.87m² | 7,700万円 | 354万円 |
2021年11月 | 9階 | 3LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 6,980万円 | 303万円 |
2021年10月 | 10階 | 1LDK | 北東 | 41.36m² | 9.54m² | 3,860万円 | 309万円 |
2021年10月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,280万円 | 316万円 |
2021年10月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.87m² | 7,700万円 | 353万円 |
2021年10月 | 12階 | 3LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,580万円 | 329万円 |
2021年09月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 75.87m² | 13.41m² | 7,380万円 | 322万円 |
2021年09月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 75.82m² | 11.97m² | 7,480万円 | 326万円 |
2021年09月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 75.82m² | 11.97m² | 8,180万円 | 357万円 |
2021年08月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 8,490万円 | 335万円 |
2021年08月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 55.69m² | 12.89m² | 5,790万円 | 344万円 |
2021年08月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 86.35m² | 16.92m² | 11,500万円 | 440万円 |
2021年07月 | 7階 | 3LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 6,580万円 | 286万円 |
2021年07月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 83.83m² | 13.59m² | 8,890万円 | 351万円 |
2021年07月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 55.69m² | 12.89m² | 5,980万円 | 355万円 |
2021年07月 | 25階 | 2LDK | 東 | 56.88m² | - | 5,999万円 | 349万円 |
2021年06月 | 34階 | 3LDK | 南東 | 76.01m² | 11.43m² | 6,850万円 | 298万円 |
2021年06月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 73.86m² | 14.94m² | 7,450万円 | 333万円 |
2021年06月 | 6階 | 3LDK | 東 | 73.59m² | 13.86m² | 6,880万円 | 309万円 |
2021年06月 | 44階 | 3LDK | 北西 | 86.75m² | 15.48m² | 10,000万円 | 381万円 |
2021年05月 | 34階 | 3LDK | 南東 | 76.01m² | 11.43m² | 6,990万円 | 304万円 |
2021年04月 | 34階 | 3LDK | 南東 | 76.01m² | 11.43m² | 6,980万円 | 304万円 |
2021年04月 | 11階 | 1LDK | 北東 | 41.36m² | 9.54m² | 3,640万円 | 291万円 |
2021年04月 | 38階 | 3LDK | 南西 | 75.87m² | 13.41m² | 8,180万円 | 356万円 |
2021年04月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.87m² | 7,700万円 | 353万円 |
2021年04月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,280万円 | 316万円 |
2021年04月 | 43階 | 2SLDK | 北西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,400万円 | 334万円 |
2021年03月 | 14階 | 1LDK | 北東 | 41.36m² | 9.54m² | 3,780万円 | 302万円 |
2021年03月 | 44階 | 3LDK | 北西 | 86.75m² | 15.48m² | 11,000万円 | 419万円 |
2021年03月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.87m² | 7,980万円 | 366万円 |
2021年03月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.87m² | 8,700万円 | 399万円 |
2021年02月 | 38階 | 3LDK | 南西 | 72.05m² | 12.69m² | 7,580万円 | 348万円 |
2021年02月 | 39階 | 2LDK | 南西 | 92.15m² | 17.64m² | 12,800万円 | 459万円 |
2021年02月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 86.35m² | 16.92m² | 8,580万円 | 328万円 |
2021年02月 | 20階 | 3LDK | 南西 | 86.35m² | 16.92m² | 11,500万円 | 440万円 |
2021年02月 | 38階 | 3LDK | 南西 | 75.87m² | 13.41m² | 8,280万円 | 361万円 |
2021年01月 | 44階 | 3LDK | 南西 | 96.13m² | 19.48m² | 9,900万円 | 340万円 |
2020年12月 | 11階 | 1LDK | 北東 | 41.36m² | 9.54m² | 3,750万円 | 300万円 |
2020年12月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,780万円 | 338万円 |
2020年12月 | 34階 | 3LDK | 東 | 76.01m² | 11.43m² | 7,180万円 | 312万円 |
2020年12月 | 14階 | 1LDK | 北東 | 41.36m² | 9.54m² | 3,880万円 | 310万円 |
2020年12月 | 34階 | 3LDK | 東 | 76.01m² | 11.43m² | 7,450万円 | 324万円 |
2020年12月 | 20階 | 3LDK | 東 | 73.86m² | 14.94m² | 7,450万円 | 333万円 |
2020年12月 | 11階 | 1LDK | 北東 | 41.36m² | 9.54m² | 3,800万円 | 304万円 |
2020年12月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 86.35m² | 16.92m² | 8,980万円 | 344万円 |
2020年11月 | 43階 | 2SLDK | 北西 | 73.3m² | 14.69m² | 7,450万円 | 336万円 |
2020年10月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 86.35m² | 16.92m² | 9,280万円 | 355万円 |
2020年09月 | 26階 | 1LDK | 北東 | 43.63m² | 13.59m² | 4,200万円 | 318万円 |
2020年09月 | 31階 | 1LDK | 北東 | 43.63m² | 13.59m² | 4,250万円 | 322万円 |
2020年08月 | 19階 | 3LDK | 南 | 73.88m² | 13.41m² | 6,980万円 | 312万円 |
2020年08月 | 37階 | 3LDK | 北東 | 76.11m² | 14.4m² | 7,880万円 | 342万円 |
2020年08月 | 39階 | 2LDK | 南西 | 92.15m² | 17.64m² | 12,800万円 | 459万円 |
2020年08月 | 19階 | 2LDK | 北東 | 55.69m² | 12.89m² | 4,780万円 | 284万円 |
2020年07月 | 42階 | 2LDK | 北東 | 55.69m² | 12.89m² | 4,980万円 | 296万円 |
2020年07月 | 37階 | 3SLDK | 南東 | 76.36m² | 17.64m² | 6,480万円 | 281万円 |
2020年05月 | 8階 | 1LDK | 北 | 44.97m² | 13.59m² | 3,580万円 | 263万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
8,047万円
359.6万円/坪
8,545万円
381.8万円/坪
※「奏の杜 プレミアムサイト」サイト内のAI推定相場価格はマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、「担当者による無料査定」を行っておりますので、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 津田沼ザ・タワー 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 津田沼ザ・タワー 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
30%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
らいらいさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/09/27 10:39 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
dpovact_aさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/07/24 13:15 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
きあねむさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2024/07/07 01:55 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
周辺環境 |
|
ゆたさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2024/06/08 23:32 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
きあねむさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2024/06/06 23:20 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
周辺環境 |
|
そいやさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/11/15 23:11 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
大沢さん | |
---|---|
購入検討者さん | 2023/09/24 22:59 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
アサノさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2023/06/28 22:02 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
周辺環境 |
|
けんさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/06/05 21:47 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
かめさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/04/23 20:42 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
No nameさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/11/02 09:05 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
パン大好きさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2022/05/17 10:12 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
チャミエルさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2022/05/13 10:42 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
周辺環境 |
|
ゴルフ好きさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2022/05/08 18:32 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
さんさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/01/01 23:51 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
hichakoさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/10/07 00:20 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
お悩み姫さん | |
---|---|
購入検討者さん | 2021/09/27 16:58 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
yoshi222514さん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/05/23 15:24 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
みかかさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2021/05/07 20:33 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
お部屋の仕様・設備 |
|
ムーンさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/04/15 16:38 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
外観・共用部 |
|
ひろさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/03/08 02:19 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
No nameさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2020/11/02 07:20 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
あさくらさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2020/09/20 00:21 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
※イメージフォト以外の掲載写真は2022年10月頃に撮影したものになります。
Copyright © Tokyo Tatemono Real Estate Sales Co., Ltd.